Trasparenza
Aiuti di Stato e aiuti
de minimis ricevuti
Registro
Elenco aiuti ricevuti
| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Elemento Aiuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24415 | SA.103122 | Esonero dal versamento della contribuzione addizionale in favore delle imprese con specifico Ateco che sospendono o riducono l'attivita lavorativa dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 (art. 7 comma 1 D.L. 4/2022) | 23971568 | Esonero dal versamento del contributo addizionale (art. 7, comma 1, D.L. 4/2022) | 14/02/2025 | € 98,91 |
| 27388 | — | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 22485346 | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 21/06/2024 | € 4.163,16 |
| 20624 | SA.100155 | Contributo a fondo perduto "perequativo" | 21812170 | Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021) | 11/03/2024 | € 7.369,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia | 21384449 | Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) | 07/03/2024 | € 912,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia | 20391040 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia | 01/03/2024 | € 7.420,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia | 18625897 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia | 20/02/2024 | € 7.420,00 |
| 19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 | 17053551 | Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. n. 34/2020 e successive proroghe) | 12/01/2024 | € 2.760,00 |
| 19203 | SA.63720 | Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo | 16666548 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro nei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché nel settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43 D.L. 73/2021) | 29/12/2023 | € 385,46 |
| 27388 | — | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 16334513 | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 29/11/2023 | € 4.448,54 |
| 15959 | SA.57752(2020/N) | Contributo a fondo perduto | 15302302 | Contributo a fondo perduto | 30/05/2023 | € 2.000,00 |
| 19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 | 12342547 | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | 17/04/2023 | € 3.360,00 |
| 16287 | SA.59755 | Ristoro Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 7331212 | Ristoro agenzie di viaggio e tour operator | 14/12/2021 | € 1.943,20 |
| 16287 | SA.59755 | Ristoro Agenzie di Viaggio e Tour Operator | 3949201 | Ristoro agenzie di viaggio e tour operator | 10/12/2020 | € 13.772,80 |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 3456376 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 20/11/2020 | € 5.000,00 |
| 15880 | SA.58547 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato COVID-19 (Artt. 54-61 del DL Rilancio) | 3544542 | Contributo Bando Agenzie di Viaggio | 18/11/2020 | € 4.000,00 |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 2437148 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/07/2020 | € 25.000,00 |
Esonero dal versamento del contributo addizionale (art. 7, comma 1, D.L. 4/2022)
Esonero dal versamento della contribuzione addizionale in favore delle imprese con specifico Ateco che sospendono o riducono l'attivita lavorativa dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 (art. 7 comma 1 D.L. 4/2022)
Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021)
Contributo a fondo perduto "perequativo"
Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021)
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. n. 34/2020 e successive proroghe)
Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro nei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché nel settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43 D.L. 73/2021)
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo
Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Contributo a fondo perduto
Contributo a fondo perduto
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19
Ristoro agenzie di viaggio e tour operator
Ristoro Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Ristoro agenzie di viaggio e tour operator
Ristoro Agenzie di Viaggio e Tour Operator
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)
COVID-19: Fondo di garanzia PMI
Contributo Bando Agenzie di Viaggio
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato COVID-19 (Artt. 54-61 del DL Rilancio)
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)
COVID-19: Fondo di garanzia PMI
Fonte: Registro Nazionale degli Aiuti di Stato — rna.gov.it
